<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roger Boesch &#187; Products</title>
	<atom:link href="http://www.rogerboesch.com/category/products/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rogerboesch.com</link>
	<description>iPhone, iPad und iPod Touch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 20:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stackworx 1.0 im iTunes Store</title>
		<link>http://www.rogerboesch.com/2010/04/01/stackworx-1-0-im-itunes-store/</link>
		<comments>http://www.rogerboesch.com/2010/04/01/stackworx-1-0-im-itunes-store/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 20:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Recent Projects]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Hypercard]]></category>
		<category><![CDATA[Stackworx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogerboesch.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Rechtzeitig zum Launchday des iPad in den USA ist Stackworx 1.0 im iTunes Store. Hierzulande muss man sich zwar noch etwas gedulden, aber spätestens Ende April wird es dann auch soweit sein. Wir sind gespannt, was die Benutzer mit und aus Stackworx alles machen, aber das Ziel ist gesetzt: Stackworx soll die beste Hypercard Datenbank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rechtzeitig zum Launchday des iPad in den USA ist Stackworx 1.0 im <a title='Original Link: http://itunes.apple.com/ch/app/stackworx/id362024855?mt=8'  href="http://www.rogerboesch.com/?9puuC60U">iTunes Store</a>. Hierzulande muss man sich zwar noch etwas gedulden, aber spätestens Ende April wird es dann auch soweit sein. Wir sind gespannt, was die Benutzer mit und aus Stackworx alles machen, aber das Ziel ist gesetzt: Stackworx soll die beste Hypercard Datenbank für&#8217;s iPad sein!</p>
<p>Mehr Infos gibts auf <a title='Original Link: http://www.istackworx.com'  href="http://www.rogerboesch.com/?xtsfGpTj">www.istackworx.com</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rogerboesch.com/2010/04/01/stackworx-1-0-im-itunes-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SailAway Release 1.2</title>
		<link>http://www.rogerboesch.com/2010/03/07/sailaway-in-release-1-2/</link>
		<comments>http://www.rogerboesch.com/2010/03/07/sailaway-in-release-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[iApps]]></category>
		<category><![CDATA[SailAway]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogerboesch.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Update: SailAway Release 1.2 ist nun als Update im AppStore verfügbar!
Seit gestern ist SailAway 1.2 erneut im Apple Review Prozess und ich hoffe, damit in Kürze auch für alle Anwender verfügbar. Neu hinzugekommen ist eine Backup Funktion, die die Logbücher und Photos auf unseren Server sichert (Selbstverständlich nicht öffentlich). Zudem können nun neu eigene Karten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Update: SailAway Release 1.2 ist nun als Update im AppStore verfügbar!</strong></p>
<p>Seit gestern ist SailAway 1.2 erneut im Apple Review Prozess und ich hoffe, damit in Kürze auch für alle Anwender verfügbar. Neu hinzugekommen ist eine Backup Funktion, die die Logbücher und Photos auf unseren Server sichert (Selbstverständlich nicht öffentlich). Zudem können nun neu eigene Karten von Gebieten, die wir noch nicht erfasst haben selber hinzugefügt werden, so dass sie anschliessend jedem Benutzer zur Verfügung stehen. Die Datensicherung ist allerdings nur der erste Schritt, in weiteren Version soll es möglich sein, die eigenen Törns so auch direkt im Web zu betrachten und diese auch auf der eigenen Facebook Seite zu posten.</p>
<p>Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft das Logbuch. Diesem können nun neu Fotos hinzugefügt werden, welche auch mit ins PDF übernommen werden. Einen kleinen Schwachpunkt hat die PDF Integration auf dem iPhone leider noch, da das (offizielle) SDK hier Mängel aufweist. Die PDF Files können in Acrobat Reader angesehen werden, direkt aus Google Mail heraus funktioniert das aber nicht korrekt. Gleiches gilt für Sonderzeichen. Da vorallem Umlaute in der deutschen Version sehr häufig gebraucht werden, habe ich hier einen Workaround eingebaut. der die Umlaute wie z.B. &#8220;ö&#8221; in &#8220;oe&#8221; konvertiert. Natürlich keine absolut befriedigende Lösung, aber ein guter Kompromiss. Wahrscheinlich werde ich diese Limitationen in Zukunft dadurch umgehen, dass wir die PDF Dateien direkt auf dem Server erstellen (Die Daten liegen ja bereits dort), so dass wir diese Probleme umgehen können. Also viel Spass mit der neuen Version von SailAway!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rogerboesch.com/2010/03/07/sailaway-in-release-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SailAway ist nun im AppStore</title>
		<link>http://www.rogerboesch.com/2009/08/25/sailaway-ist-nun-im-appstore/</link>
		<comments>http://www.rogerboesch.com/2009/08/25/sailaway-ist-nun-im-appstore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[iApps]]></category>
		<category><![CDATA[SailAway]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogerboesch.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute ist SailAway nun im AppStore verfügbar und gegenüber der Beta Version zusätzlich mit einem neuen umfangreichen Kartenmodul ausgestattet. Zusätzlich sind über 200 neue Download Karten hinzugekommen, weitere 400 (vorallem USA und Karibik) folgen in den nächsten Tagen und stehen dann unmittelbar auf jedem iPhone zum Download bereit. Trotzdem ruhen wir uns nun natürlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title='Original Link: http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=326876989&amp;mt=8'  href="http://www.rogerboesch.com/?ItezIcr0"><img class="alignleft size-full wp-image-656" title="SailAwayAppStore" src="http://www.rogerboesch.com/wp-content/uploads/2009/08/SailAwayAppStore.png" alt="SailAwayAppStore" width="116" height="120" /></a>Seit heute ist SailAway nun im AppStore verfügbar und gegenüber der Beta Version zusätzlich mit einem neuen umfangreichen Kartenmodul ausgestattet. Zusätzlich sind über 200 neue Download Karten hinzugekommen, weitere 400 (vorallem USA und Karibik) folgen in den nächsten Tagen und stehen dann unmittelbar auf jedem iPhone zum Download bereit. Trotzdem ruhen wir uns nun natürlich nicht aus und arbeiten bereits am nächsten Release. Hinzu kommen in den nächsten Versionen vorallem ein noch umfangreicheres Logbuch und die Möglichkeit Reiseberichte zu erstellen und diese auszutauschen. Mehr möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rogerboesch.com/2009/08/25/sailaway-ist-nun-im-appstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SailAway Demo Video</title>
		<link>http://www.rogerboesch.com/2009/08/07/sailaway-demo-video/</link>
		<comments>http://www.rogerboesch.com/2009/08/07/sailaway-demo-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[iApps]]></category>
		<category><![CDATA[SailAway]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogerboesch.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[SailAway ist nun fertig und hat die Beta Phase erfolgreich und mit viel Vorschusslorbeeren überstanden. Nach der nun üblichen, mehr oder weniger langen, Prüfungsphase durch Apple ist SailAway in Kürze im AppStore verfügbar. Als kleiner Vorgeschmack ein YouTube Video mit den wichtigsten Funktionen. Highlight ist sicherlich die OpenMap basierende Kartenintegration, die natürlich offline, d.h. ohne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SailAway ist nun fertig und hat die Beta Phase erfolgreich und mit viel Vorschusslorbeeren überstanden. Nach der nun üblichen, mehr oder weniger langen, Prüfungsphase durch Apple ist SailAway in Kürze im AppStore verfügbar. Als kleiner Vorgeschmack ein YouTube Video mit den wichtigsten Funktionen. Highlight ist sicherlich die OpenMap basierende Kartenintegration, die natürlich offline, d.h. ohne aktive Internetverbindung zur Verfuegung steht und fast noch wichtiger, ohne teures Kartenmaterial auskommt.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_wtRTW3Ly2g&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/_wtRTW3Ly2g&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rogerboesch.com/2009/08/07/sailaway-demo-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beta Tester für SailAway gesucht</title>
		<link>http://www.rogerboesch.com/2009/07/17/beta-tester-fur-sailaway-gesucht/</link>
		<comments>http://www.rogerboesch.com/2009/07/17/beta-tester-fur-sailaway-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 05:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iApps]]></category>
		<category><![CDATA[SailAway]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogerboesch.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Wir suchen noch Beta Tester für unsere neuste iApp SailAway. SailAway ist eine iPhone App, die das Erstellen eines Reiseberichts und Logbuchs ermöglicht und ein Muss für jeden segelnden iPhone Besitzer ist. Highlight ist das auf OpenStreetMap basierende Kartenmaterial, dass es ermöglicht, ohne Internetverbindung immer und überall auf Kartenmaterial zuzugreifen. Interessiert, dann einfach melden und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rogerboesch.com/wp-content/uploads/2009/07/betatest.png" rel="lightbox[394]"><img class="alignleft size-full wp-image-358" style="margin: 5px;" title="SailAway Beta Test" src="http://www.rogerboesch.com/wp-content/uploads/2009/07/betatest.png" alt="SailAway Beta Test" width="100" height="100" /></a>Wir suchen noch Beta Tester für unsere neuste iApp <a href="http://www.rogerboesch.com/sailaway">SailAway</a>. SailAway ist eine iPhone App, die das Erstellen eines Reiseberichts und Logbuchs ermöglicht und ein Muss für jeden segelnden iPhone Besitzer ist. Highlight ist das auf OpenStreetMap basierende Kartenmaterial, dass es ermöglicht, ohne Internetverbindung immer und überall auf Kartenmaterial zuzugreifen. Interessiert, dann einfach melden und loslegen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rogerboesch.com/2009/07/17/beta-tester-fur-sailaway-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
