<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roger Boesch &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.rogerboesch.com/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rogerboesch.com</link>
	<description>iPhone, iPad und iPod Touch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 20:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SailAway Demo Video</title>
		<link>http://www.rogerboesch.com/2009/08/07/sailaway-demo-video/</link>
		<comments>http://www.rogerboesch.com/2009/08/07/sailaway-demo-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[iApps]]></category>
		<category><![CDATA[SailAway]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogerboesch.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[SailAway ist nun fertig und hat die Beta Phase erfolgreich und mit viel Vorschusslorbeeren überstanden. Nach der nun üblichen, mehr oder weniger langen, Prüfungsphase durch Apple ist SailAway in Kürze im AppStore verfügbar. Als kleiner Vorgeschmack ein YouTube Video mit den wichtigsten Funktionen. Highlight ist sicherlich die OpenMap basierende Kartenintegration, die natürlich offline, d.h. ohne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SailAway ist nun fertig und hat die Beta Phase erfolgreich und mit viel Vorschusslorbeeren überstanden. Nach der nun üblichen, mehr oder weniger langen, Prüfungsphase durch Apple ist SailAway in Kürze im AppStore verfügbar. Als kleiner Vorgeschmack ein YouTube Video mit den wichtigsten Funktionen. Highlight ist sicherlich die OpenMap basierende Kartenintegration, die natürlich offline, d.h. ohne aktive Internetverbindung zur Verfuegung steht und fast noch wichtiger, ohne teures Kartenmaterial auskommt.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_wtRTW3Ly2g&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/_wtRTW3Ly2g&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rogerboesch.com/2009/08/07/sailaway-demo-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues (Screencast) Hello World</title>
		<link>http://www.rogerboesch.com/2009/07/30/neues-video-hello-world/</link>
		<comments>http://www.rogerboesch.com/2009/07/30/neues-video-hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 07:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone/iPad Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogerboesch.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Nach gut einem Jahr seit Erscheinen des ersten &#8220;Hello Worlds&#8221; auf diesem Blog ist es nun an der Zeit, den Artikel auzupeppen und vorallem mit Screenflow aufzuzeichnen. Den Anfang machen nun Teil I und II, die sich mit dem Einstieg in die iPhone Entwicklung und dem Verknüpfen von Code und Benutzeroberfläche befassen. Sicher eine der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach gut einem Jahr seit Erscheinen des ersten &#8220;Hello Worlds&#8221; auf diesem Blog ist es nun an der Zeit, den Artikel auzupeppen und vorallem mit Screenflow aufzuzeichnen. Den Anfang machen nun Teil I und II, die sich mit dem Einstieg in die iPhone Entwicklung und dem Verknüpfen von Code und Benutzeroberfläche befassen. Sicher eine der Eigenheiten, in denen sich die iPhone Programmierung am Meisten von der auf anderen Plattformen unterscheidet.<br />
In den weiteren Folgen befasse ich mich dann detaillierter mit Objective-C und weiteren Teilen von CocoaTouch, dem Framework, auf dem alle iApps aufbauen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/p/D0D2C199D9D7BB5D&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/p/D0D2C199D9D7BB5D&amp;hl=en&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Und hier wie gewohnt, der <a href="http://www.rogerboesch.com/tutorials/HelloWorld.zip">Source Code</a> dazu. Viel Spass beim Auspropieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rogerboesch.com/2009/07/30/neues-video-hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer YouTube Channel</title>
		<link>http://www.rogerboesch.com/2009/07/24/neuer-youtube-channel/</link>
		<comments>http://www.rogerboesch.com/2009/07/24/neuer-youtube-channel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 10:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Channel]]></category>
		<category><![CDATA[MapKit]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogerboesch.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute ist mein neuer YouTube Channel zum Thema iPhone Entwickung online. In regelmässiger Abfolge greife ich darin Themen rund um SDK 3.0 auf. Den Start macht dabei MapKit und Teil 1 ist direkt ab heute verfügbar. Viel Spass beim nachlesen, zusehen und vorallem selber ausprobieren! Wer Lust bekommen hat, mehr über die Programmierung des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab heute ist mein neuer <a title='Original Link: http://www.youtube.com/user/rogerboesch'  href="http://www.rogerboesch.com/?qVzKMOrD" target="_blank">YouTube Channel</a> zum Thema iPhone Entwickung online. In regelmässiger Abfolge greife ich darin Themen rund um SDK 3.0 auf. Den Start macht dabei MapKit und <a href="http://www.rogerboesch.com/2009/07/24/sdk-3-0-mapkit/">Teil 1 </a>ist direkt ab heute verfügbar. Viel Spass beim nachlesen, zusehen und vorallem selber ausprobieren! Wer Lust bekommen hat, mehr über die Programmierung des iPhone zu erfahren, dem möchte ich zudem unsere <a href="http://www.rogerboesch.com/workshops/">Classroom Trainings</a> empfehlen, die einen idealen Schnelleinstieg in die professionelle iPhone Entwicklung ermöglichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rogerboesch.com/2009/07/24/neuer-youtube-channel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDK 3.0 &#8211; MapKit</title>
		<link>http://www.rogerboesch.com/2009/07/24/sdk-3-0-mapkit/</link>
		<comments>http://www.rogerboesch.com/2009/07/24/sdk-3-0-mapkit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 10:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone/iPad Programming]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[MapKit]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogerboesch.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Im iPhone SDK 3.0 gibt es viele Bereiche, die für sich alleine schon ein ganzes Blog füllen würden. Ich picke deshalb der Reihe nach ein paar der neuen Frameworks und Klassen heraus und ergänze sie jeweils mit konkreten Code Beispielen zum selber ausprobieren. Dazu gibts Videos, die den Ablauf detailliert erklären. Beginnen werde ich an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im iPhone SDK 3.0 gibt es viele Bereiche, die für sich alleine schon ein ganzes Blog füllen würden. Ich picke deshalb der Reihe nach ein paar der neuen Frameworks und Klassen heraus und ergänze sie jeweils mit konkreten Code Beispielen zum selber ausprobieren. Dazu gibts Videos, die den Ablauf detailliert erklären. Beginnen werde ich an der Stelle mit MapKit. MapKit ist in einfachen Worten, die Möglichkeit Google Maps in eigene Apps einzubauen, <strong>ohne</strong> das über eine normale Browseranbindung wie bisher machen zu müssen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Alles läuft viel schneller und fast noch wichtiger, iPhone like mit schönen Animationen und Unterstützung der ganzen Gestures. Der Einstieg in MapKit ist dabei sehr einfach und geschieht durch Einbindung der von UIView abgeleiteten Klasse MkMapView. Diese stellt schon mal alles zur Verfügung, um eine Karte anzuschauen, in dieser zu scrollen und zu zoomen. Als nächstes bauen wir die Anzeige unseres aktuellen Standorts ein (die blaue, von Google Maps her bekannte Stecknadel) und ergänzen unsere kleine Map Anwendung um die Möglichkeit, einen beliebigen anderen Standort anzuzeigen. Hier kommt die MkAnnotationView Klasse zum Einsatz, die zusammen mit MKMapView die wichtigsten Konzepte einer Map Integration abdeckt. Viel Spass beim selber Ausprobieren!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/p/45578B6F6FB337DF&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/p/45578B6F6FB337DF&amp;hl=en&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Soweit unser Einstig in MapKit. Im nächsten Beitrag bauen wir das Programm aus und ergänzen es um eine einfache Suche nach Orten, die wir anschliessend in der Karte anzeigen.<br />
<a href="http://www.rogerboesch.com/tutorials/MapKit-Part1.zip">Source zum Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rogerboesch.com/2009/07/24/sdk-3-0-mapkit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone für Blinde</title>
		<link>http://www.rogerboesch.com/2009/07/19/iphone-fur-blinde/</link>
		<comments>http://www.rogerboesch.com/2009/07/19/iphone-fur-blinde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 07:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogerboesch.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Unterhält man sich mit Anderen über seinen Job und erzählt, was man so macht und dass sich dabei Alles ums iPhone dreht, geht es dem Gegenüber meist recht schnell darum, Argumente zu finden, was gegen dieses Smartphone spricht  . Dieser Art von Diskussionen habe ich mich eigentlich schon immer entzogen. Für mich muss ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unterhält man sich mit Anderen über seinen Job und erzählt, was man so macht und dass sich dabei Alles ums iPhone dreht, geht es dem Gegenüber meist recht schnell darum, Argumente zu finden, was gegen dieses Smartphone spricht <img src='http://www.rogerboesch.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Dieser Art von Diskussionen habe ich mich eigentlich schon immer entzogen. Für mich muss ein Produkt für sich sprechen und mich überzeugen. Und das tut das iPhone in jeder Hinsicht. Nicht weil ich vergleiche, ob die Kmera nun 3 oder 5 Megapixel Auflösung besitzt, oder ich auf anderen Handys schneller SMS schreiben kann. Auf dieser Ebene finden sich immer Argumente für oder gegen Etwas. Viel Spannender sind doch Dinge, die einem ganz neue Möglichkeiten eröffnen oder ein bestehendes Thema anders angehen.<br />
Und <a title='Original Link: http://www.apple.com/accessibility/iphone/vision.html'  href="http://www.rogerboesch.com/?Uf8chml6">VoiceOver</a> ist so ein &#8220;Ding&#8221;. Eigentlich ziemlich unspekatulär meist nur als ScreenReader bezeichnet ist es eine erstaunliche Möglichkeit für blinde Menschen, ein iPhone zu benutzen. Fährt man mit dem Zeigefiger über den Bildschirm, so &#8220;liest&#8221; einem das iPhone vor, welcher Text dort steht, welchen Button man drücken kann und so weiter. Funktionen, die es auf anderen Geräten gar nicht gibt, oder mittels spezieller Software für viel Geld nachgekauft werden müssen. Das ist es doch, was am iPhone (und Apple) so begeistert. Man kauft Visionen, nicht technische Merkmale. Wie vielschichtig diese Thema genutzt wird, zeigt auch ein interessanter <a title='Original Link: http://www.wired.com/gadgetlab/2009/07/blind-photographers/'  href="http://www.rogerboesch.com/?CzqW3JnF">Wired Artikel über blinde Photographen</a>.<br />
Für mich war dieser und ähnliche Artikel der Auschlag, zu überlegen, wie und in welcher Form man das in unsere bestehenden iApps einbauen kann oder sich ganz neue Dinge darauf aufbauen lassen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4apsIZCKXAY&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/4apsIZCKXAY&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rogerboesch.com/2009/07/19/iphone-fur-blinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
